Wil je deelnemen aan roeiwedstrijden, dan kun je starten in veel verschillende velden, die qua indeling afhangen van:
Geslacht Gemengde wedstrijden zijn er bijna niet |
|
mannen vrouwenmixed |
|
Gewicht Er is een onderscheid in twee gewichtsklassen |
|
Zwaar roeien of open klasse Licht roeien (heren: 72,5 kg of minder); bootgemiddelde 70 kg of minder. dames: 59 kg of minder; bootgemiddelde 57 kg of minder.) |
|
Leeftijd
De leeftijd per 31 december van het jaar telt. |
|
Junioren 11-12 | tot en met 12-jarigen (500) |
Junioren 13-14 | tot en met 14-jarigen (1000m) |
Junioren 15-16 | tot en met 16-jarigen (2000m) |
Junioren 17-18 | tot en met 18-jarigen (2000m) |
Senioren U23 | tot 23-jarigen (2000m) |
Senioren A | open klasse: geen begrenzingen (2000m) |
Masters | veteranen, vanaf 27 jaar. Masters A heeft een minimum leeftijd, voor de overige Masters klassen geldt de gemiddelde leeftijd in de boot. |
Masters A | veteranen, vanaf 27 jaar |
Masters B | veteranen, met gemiddelde leeftijd ten minste 36 jaar |
Masters C | veteranen, met gemiddelde leeftijd ten minste 43 jaar |
Masters D | veteranen, met gemiddelde leeftijd ten minste 50 jaar |
Masters E | veteranen, met gemiddelde leeftijd ten minste 55 jaar |
Masters F | veteranen, met gemiddelde leeftijd ten minste 60 jaar |
Masters G | veteranen, met gemiddelde leeftijd ten minste 65 jaar |
Masters H | veteranen, met gemiddelde leeftijd ten minste 70 jaar |
Naast de hierboven aangegeven indeling geldt een combinatie met het type boot. Voorbeelden: in een JW2-veld starten alle dames-junioren tot en met 18 jaar in de twee-zonder; de MSA8+ is het open veld van de mannen Senioren A-achten. Er kan een enorm aantal verschillende startvelden ontstaan. De organisatie bepaalt per wedstrijd aantal en soort startvelden.